Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 2-комн. квартира, 60 м²

7 отзывов
Общая площадь60 м²
Этаж17 из 31
"А из нашего окна Площадь Красная видна" - для нас это не строчка из знаменитого стихотворения, а простая реальность. Провести незабываемый вечер в легендарном здании с видом на Красную Площадь? Почему бы и нет. Апартаменты на 17 этаже ждут Вас! Для гостей предоставлены стильные двухкомнатные апартаменты с современным ремонтом. В квартире есть удобная двуспальная кровать, раскладной диван, вентилятор, полностью оснащённые ванная и кухня, а также кабинет для работы и три телевизора.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Посудомоечная машина
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

60

Спальных мест

4

О доме

Год постройки

1953

Строительная серия

Индивидуальный проект

Мусоропровод

Нет

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип перекрытий

Смешанные

Подъезды

23

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

7 отзывов
Показать 7 отзывов

Расположение

от 12 623 ₽/сут.
История арендной ставки
8 апр 202412 623 ₽/сут.2 686
1 апр 20249 937 ₽/сут.130
25 мар 20249 807 ₽/сут.723
18 мар 202410 530 ₽/сут.1 494
11 мар 20249 036 ₽/сут.1 684
4 мар 20247 352 ₽/сут.1 321
26 фев 20248 673 ₽/сут.123
19 фев 20248 550 ₽/сут.1 626
12 фев 202410 176 ₽/сут.1 244
5 фев 202411 420 ₽/сут.3 114
29 янв 20248 306 ₽/сут.923
22 янв 20249 229 ₽/сут.1 678
15 янв 20247 551 ₽/сут.2 485
8 янв 202410 036 ₽/сут.12 526
1 янв 202422 562 ₽/сут.9 596
25 дек 202312 966 ₽/сут.248
18 дек 202312 718 ₽/сут.2 728
4 дек 20239 990 ₽/сут.1 958
27 ноя 20238 032 ₽/сут.1 718
20 ноя 20239 750 ₽/сут.750
13 ноя 20239 000 ₽/сут.1 440
6 ноя 20237 560 ₽/сут.8 994
30 окт 202316 554 ₽/сут.6 047
23 окт 202310 507 ₽/сут.2 958
16 окт 20237 549 ₽/сут.157
9 окт 20237 392 ₽/сут.108
2 окт 20237 284 ₽/сут.3 513
25 сен 202310 797 ₽/сут.1 396
18 сен 202312 193 ₽/сут.2 380
11 сен 20239 813 ₽/сут.483
4 сен 202310 296 ₽/сут.3 450
28 авг 202313 746 ₽/сут.1 682
21 авг 202315 428 ₽/сут.4 890
14 авг 202310 538 ₽/сут.2 250
7 авг 202312 788 ₽/сут.365
31 июл 202313 153 ₽/сут.1 500
24 июл 202314 653 ₽/сут.2 625
17 июл 202312 028 ₽/сут.2 990
10 июл 20239 038 ₽/сут.4 087
3 июл 202313 125 ₽/сут.4 875
26 июн 20238 250 ₽/сут.3 000
19 июн 202311 250 ₽/сут.1 500
12 июн 20239 750 ₽/сут.750
5 июн 20239 000 ₽/сут.1 725
29 мая 202310 725 ₽/сут.975
22 мая 20239 750 ₽/сут.2 250
15 мая 20237 500 ₽/сут.6 000
8 мая 202313 500 ₽/сут.3 750
1 мая 20239 750 ₽/сут.1 444
24 апр 202311 194 ₽/сут.2 494
17 апр 202313 688 ₽/сут.3 150
10 апр 202310 538 ₽/сут.4 508
3 апр 20236 030 ₽/сут.7 020
27 мар 202313 050 ₽/сут.2 175
20 мар 202310 875 ₽/сут.4 214
13 мар 20236 661 ₽/сут.938
6 мар 20237 599 ₽/сут.1 821
27 фев 20239 420 ₽/сут.1 284
20 фев 202310 704 ₽/сут.1 216
13 фев 20239 488 ₽/сут.3 075
9 фев 20236 413 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости