Вторичное жильев Промсвязьбанке в Биробиджане

₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
8,1 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 15%
Сумма от 500 000 до 30 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 36 до 300 месяцев
Возраст от 21 до 65 лет
Комплексное страхование
Стаж работы на последнем месте от 4 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Анкета-Заявление на получение ипотечного кредита в ПАО «Промсвязьбанк»
Документ, удостоверяющий личность
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
Документ, подтверждающий семейное положение
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.2021 | 3 000 000 | 20 250 | 16 307 | 36 557 |
2 | 24.03.2021 | 2 983 693 | 20 140 | 16 417 | 36 557 |
3 | 24.04.2021 | 2 967 276 | 20 029 | 16 528 | 36 557 |
4 | 24.05.2021 | 2 950 748 | 19 918 | 16 639 | 36 557 |
5 | 24.06.2021 | 2 934 109 | 19 805 | 16 752 | 36 557 |
6 | 24.07.2021 | 2 917 357 | 19 692 | 16 865 | 36 557 |
7 | 24.08.2021 | 2 900 492 | 19 578 | 16 979 | 36 557 |
8 | 24.09.2021 | 2 883 513 | 19 464 | 17 093 | 36 557 |
9 | 24.10.2021 | 2 866 420 | 19 348 | 17 209 | 36 557 |
10 | 24.11.2021 | 2 849 211 | 19 232 | 17 325 | 36 557 |
11 | 24.12.2021 | 2 831 887 | 19 115 | 17 442 | 36 557 |
12 | 24.01.2022 | 2 814 445 | 18 998 | 17 559 | 36 557 |
13 | 24.02.2022 | 2 796 885 | 18 879 | 17 678 | 36 557 |
14 | 24.03.2022 | 2 779 207 | 18 760 | 17 797 | 36 557 |
15 | 24.04.2022 | 2 761 410 | 18 640 | 17 917 | 36 557 |
16 | 24.05.2022 | 2 743 493 | 18 519 | 18 038 | 36 557 |
17 | 24.06.2022 | 2 725 454 | 18 397 | 18 160 | 36 557 |
18 | 24.07.2022 | 2 707 294 | 18 274 | 18 283 | 36 557 |
19 | 24.08.2022 | 2 689 011 | 18 151 | 18 406 | 36 557 |
20 | 24.09.2022 | 2 670 605 | 18 027 | 18 530 | 36 557 |
21 | 24.10.2022 | 2 652 075 | 17 902 | 18 655 | 36 557 |
22 | 24.11.2022 | 2 633 419 | 17 776 | 18 781 | 36 557 |
23 | 24.12.2022 | 2 614 638 | 17 649 | 18 908 | 36 557 |
24 | 24.01.2023 | 2 595 730 | 17 521 | 19 036 | 36 557 |
25 | 24.02.2023 | 2 576 694 | 17 393 | 19 164 | 36 557 |
26 | 24.03.2023 | 2 557 529 | 17 263 | 19 294 | 36 557 |
27 | 24.04.2023 | 2 538 236 | 17 133 | 19 424 | 36 557 |
28 | 24.05.2023 | 2 518 812 | 17 002 | 19 555 | 36 557 |
29 | 24.06.2023 | 2 499 257 | 16 870 | 19 687 | 36 557 |
30 | 24.07.2023 | 2 479 570 | 16 737 | 19 820 | 36 557 |
31 | 24.08.2023 | 2 459 750 | 16 603 | 19 954 | 36 557 |
32 | 24.09.2023 | 2 439 796 | 16 469 | 20 088 | 36 557 |
33 | 24.10.2023 | 2 419 708 | 16 333 | 20 224 | 36 557 |
34 | 24.11.2023 | 2 399 484 | 16 197 | 20 360 | 36 557 |
35 | 24.12.2023 | 2 379 123 | 16 059 | 20 498 | 36 557 |
36 | 24.01.2024 | 2 358 626 | 15 921 | 20 636 | 36 557 |
37 | 24.02.2024 | 2 337 989 | 15 781 | 20 776 | 36 557 |
38 | 24.03.2024 | 2 317 214 | 15 641 | 20 916 | 36 557 |
39 | 24.04.2024 | 2 296 298 | 15 500 | 21 057 | 36 557 |
40 | 24.05.2024 | 2 275 241 | 15 358 | 21 199 | 36 557 |
41 | 24.06.2024 | 2 254 042 | 15 215 | 21 342 | 36 557 |
42 | 24.07.2024 | 2 232 700 | 15 071 | 21 486 | 36 557 |
43 | 24.08.2024 | 2 211 213 | 14 926 | 21 631 | 36 557 |
44 | 24.09.2024 | 2 189 582 | 14 780 | 21 777 | 36 557 |
45 | 24.10.2024 | 2 167 805 | 14 633 | 21 924 | 36 557 |
46 | 24.11.2024 | 2 145 880 | 14 485 | 22 072 | 36 557 |
47 | 24.12.2024 | 2 123 808 | 14 336 | 22 221 | 36 557 |
48 | 24.01.2025 | 2 101 587 | 14 186 | 22 371 | 36 557 |
49 | 24.02.2025 | 2 079 215 | 14 035 | 22 522 | 36 557 |
50 | 24.03.2025 | 2 056 693 | 13 883 | 22 674 | 36 557 |
51 | 24.04.2025 | 2 034 019 | 13 730 | 22 827 | 36 557 |
52 | 24.05.2025 | 2 011 192 | 13 576 | 22 981 | 36 557 |
53 | 24.06.2025 | 1 988 210 | 13 420 | 23 137 | 36 557 |
54 | 24.07.2025 | 1 965 074 | 13 264 | 23 293 | 36 557 |
55 | 24.08.2025 | 1 941 781 | 13 107 | 23 450 | 36 557 |
56 | 24.09.2025 | 1 918 331 | 12 949 | 23 608 | 36 557 |
57 | 24.10.2025 | 1 894 723 | 12 789 | 23 768 | 36 557 |
58 | 24.11.2025 | 1 870 955 | 12 629 | 23 928 | 36 557 |
59 | 24.12.2025 | 1 847 027 | 12 467 | 24 090 | 36 557 |
60 | 24.01.2026 | 1 822 937 | 12 305 | 24 252 | 36 557 |
61 | 24.02.2026 | 1 798 685 | 12 141 | 24 416 | 36 557 |
62 | 24.03.2026 | 1 774 269 | 11 976 | 24 581 | 36 557 |
63 | 24.04.2026 | 1 749 689 | 11 810 | 24 747 | 36 557 |
64 | 24.05.2026 | 1 724 942 | 11 643 | 24 914 | 36 557 |
65 | 24.06.2026 | 1 700 028 | 11 475 | 25 082 | 36 557 |
66 | 24.07.2026 | 1 674 947 | 11 306 | 25 251 | 36 557 |
67 | 24.08.2026 | 1 649 695 | 11 135 | 25 422 | 36 557 |
68 | 24.09.2026 | 1 624 274 | 10 964 | 25 593 | 36 557 |
69 | 24.10.2026 | 1 598 681 | 10 791 | 25 766 | 36 557 |
70 | 24.11.2026 | 1 572 915 | 10 617 | 25 940 | 36 557 |
71 | 24.12.2026 | 1 546 975 | 10 442 | 26 115 | 36 557 |
72 | 24.01.2027 | 1 520 860 | 10 266 | 26 291 | 36 557 |
73 | 24.02.2027 | 1 494 569 | 10 088 | 26 469 | 36 557 |
74 | 24.03.2027 | 1 468 100 | 9 910 | 26 647 | 36 557 |
75 | 24.04.2027 | 1 441 453 | 9 730 | 26 827 | 36 557 |
76 | 24.05.2027 | 1 414 626 | 9 549 | 27 008 | 36 557 |
77 | 24.06.2027 | 1 387 618 | 9 366 | 27 191 | 36 557 |
78 | 24.07.2027 | 1 360 427 | 9 183 | 27 374 | 36 557 |
79 | 24.08.2027 | 1 333 053 | 8 998 | 27 559 | 36 557 |
80 | 24.09.2027 | 1 305 494 | 8 812 | 27 745 | 36 557 |
81 | 24.10.2027 | 1 277 749 | 8 625 | 27 932 | 36 557 |
82 | 24.11.2027 | 1 249 817 | 8 436 | 28 121 | 36 557 |
83 | 24.12.2027 | 1 221 696 | 8 246 | 28 311 | 36 557 |
84 | 24.01.2028 | 1 193 386 | 8 055 | 28 502 | 36 557 |
85 | 24.02.2028 | 1 164 884 | 7 863 | 28 694 | 36 557 |
86 | 24.03.2028 | 1 136 190 | 7 669 | 28 888 | 36 557 |
87 | 24.04.2028 | 1 107 302 | 7 474 | 29 083 | 36 557 |
88 | 24.05.2028 | 1 078 220 | 7 278 | 29 279 | 36 557 |
89 | 24.06.2028 | 1 048 941 | 7 080 | 29 477 | 36 557 |
90 | 24.07.2028 | 1 019 464 | 6 881 | 29 676 | 36 557 |
91 | 24.08.2028 | 989 788 | 6 681 | 29 876 | 36 557 |
92 | 24.09.2028 | 959 912 | 6 479 | 30 078 | 36 557 |
93 | 24.10.2028 | 929 835 | 6 276 | 30 281 | 36 557 |
94 | 24.11.2028 | 899 554 | 6 072 | 30 485 | 36 557 |
95 | 24.12.2028 | 869 069 | 5 866 | 30 691 | 36 557 |
96 | 24.01.2029 | 838 378 | 5 659 | 30 898 | 36 557 |
97 | 24.02.2029 | 807 480 | 5 450 | 31 106 | 36 557 |
98 | 24.03.2029 | 776 374 | 5 241 | 31 316 | 36 557 |
99 | 24.04.2029 | 745 057 | 5 029 | 31 528 | 36 557 |
100 | 24.05.2029 | 713 530 | 4 816 | 31 741 | 36 557 |
101 | 24.06.2029 | 681 789 | 4 602 | 31 955 | 36 557 |
102 | 24.07.2029 | 649 834 | 4 386 | 32 171 | 36 557 |
103 | 24.08.2029 | 617 663 | 4 169 | 32 388 | 36 557 |
104 | 24.09.2029 | 585 276 | 3 951 | 32 606 | 36 557 |
105 | 24.10.2029 | 552 669 | 3 731 | 32 826 | 36 557 |
106 | 24.11.2029 | 519 843 | 3 509 | 33 048 | 36 557 |
107 | 24.12.2029 | 486 795 | 3 286 | 33 271 | 36 557 |
108 | 24.01.2030 | 453 524 | 3 061 | 33 496 | 36 557 |
109 | 24.02.2030 | 420 028 | 2 835 | 33 722 | 36 557 |
110 | 24.03.2030 | 386 306 | 2 608 | 33 949 | 36 557 |
111 | 24.04.2030 | 352 357 | 2 378 | 34 179 | 36 557 |
112 | 24.05.2030 | 318 178 | 2 148 | 34 409 | 36 557 |
113 | 24.06.2030 | 283 769 | 1 915 | 34 642 | 36 557 |
114 | 24.07.2030 | 249 127 | 1 682 | 34 875 | 36 557 |
115 | 24.08.2030 | 214 252 | 1 446 | 35 111 | 36 557 |
116 | 24.09.2030 | 179 141 | 1 209 | 35 348 | 36 557 |
117 | 24.10.2030 | 143 793 | 971 | 35 586 | 36 557 |
118 | 24.11.2030 | 108 207 | 730 | 35 827 | 36 557 |
119 | 24.12.2030 | 72 380 | 489 | 36 068 | 36 557 |
120 | 24.01.2031 | 36 312 | 245 | 36 312 | 36 557 |
Промсвязьбанк
Основан в 1995 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Дополнительные предложения по ипотеке
Вопросы риэлтору
- Отказ от ипотеки5 советов
- Завышение5 советов
- Открытие лицевого счета9 советов
Другие программы «Промсвязьбанка»
- Дальневосточная ипотека2,0 %
- Семейная ипотека4,5 %
- Военная ипотека 5,85%5,85 %
- Госпрограмма 20205,85 %
- Военная ипотека7,4 %
- Новостройка7,65 %
- Ипотека под залог квартиры 8,1 %
- Рефинансирование8,4 %
- Кредит под залог квартиры12,5 %