₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
9,15 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 10%
Сумма от 500 000 до 30 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 12 до 360 месяцев
Возраст от 20 до 85 лет
Стаж работы на последнем месте от 3 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Анкета-заявление
Копия всех страниц паспорта
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем
Справка о доходах
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.04.2021 | 3 000 000 | 22 875 | 15 372 | 38 247 |
2 | 03.05.2021 | 2 984 628 | 22 758 | 15 489 | 38 247 |
3 | 03.06.2021 | 2 969 139 | 22 640 | 15 607 | 38 247 |
4 | 03.07.2021 | 2 953 532 | 22 521 | 15 726 | 38 247 |
5 | 03.08.2021 | 2 937 806 | 22 401 | 15 846 | 38 247 |
6 | 03.09.2021 | 2 921 960 | 22 280 | 15 967 | 38 247 |
7 | 03.10.2021 | 2 905 994 | 22 158 | 16 088 | 38 247 |
8 | 03.11.2021 | 2 889 905 | 22 036 | 16 211 | 38 247 |
9 | 03.12.2021 | 2 873 694 | 21 912 | 16 335 | 38 247 |
10 | 03.01.2022 | 2 857 359 | 21 787 | 16 459 | 38 247 |
11 | 03.02.2022 | 2 840 900 | 21 662 | 16 585 | 38 247 |
12 | 03.03.2022 | 2 824 315 | 21 535 | 16 711 | 38 247 |
13 | 03.04.2022 | 2 807 604 | 21 408 | 16 839 | 38 247 |
14 | 03.05.2022 | 2 790 765 | 21 280 | 16 967 | 38 247 |
15 | 03.06.2022 | 2 773 798 | 21 150 | 17 096 | 38 247 |
16 | 03.07.2022 | 2 756 701 | 21 020 | 17 227 | 38 247 |
17 | 03.08.2022 | 2 739 475 | 20 888 | 17 358 | 38 247 |
18 | 03.09.2022 | 2 722 116 | 20 756 | 17 491 | 38 247 |
19 | 03.10.2022 | 2 704 626 | 20 623 | 17 624 | 38 247 |
20 | 03.11.2022 | 2 687 002 | 20 488 | 17 758 | 38 247 |
21 | 03.12.2022 | 2 669 244 | 20 353 | 17 894 | 38 247 |
22 | 03.01.2023 | 2 651 350 | 20 217 | 18 030 | 38 247 |
23 | 03.02.2023 | 2 633 320 | 20 079 | 18 168 | 38 247 |
24 | 03.03.2023 | 2 615 152 | 19 941 | 18 306 | 38 247 |
25 | 03.04.2023 | 2 596 846 | 19 801 | 18 446 | 38 247 |
26 | 03.05.2023 | 2 578 400 | 19 660 | 18 586 | 38 247 |
27 | 03.06.2023 | 2 559 814 | 19 519 | 18 728 | 38 247 |
28 | 03.07.2023 | 2 541 086 | 19 376 | 18 871 | 38 247 |
29 | 03.08.2023 | 2 522 215 | 19 232 | 19 015 | 38 247 |
30 | 03.09.2023 | 2 503 200 | 19 087 | 19 160 | 38 247 |
31 | 03.10.2023 | 2 484 040 | 18 941 | 19 306 | 38 247 |
32 | 03.11.2023 | 2 464 734 | 18 794 | 19 453 | 38 247 |
33 | 03.12.2023 | 2 445 281 | 18 645 | 19 601 | 38 247 |
34 | 03.01.2024 | 2 425 680 | 18 496 | 19 751 | 38 247 |
35 | 03.02.2024 | 2 405 929 | 18 345 | 19 901 | 38 247 |
36 | 03.03.2024 | 2 386 027 | 18 193 | 20 053 | 38 247 |
37 | 03.04.2024 | 2 365 974 | 18 041 | 20 206 | 38 247 |
38 | 03.05.2024 | 2 345 768 | 17 886 | 20 360 | 38 247 |
39 | 03.06.2024 | 2 325 408 | 17 731 | 20 515 | 38 247 |
40 | 03.07.2024 | 2 304 892 | 17 575 | 20 672 | 38 247 |
41 | 03.08.2024 | 2 284 220 | 17 417 | 20 830 | 38 247 |
42 | 03.09.2024 | 2 263 391 | 17 258 | 20 988 | 38 247 |
43 | 03.10.2024 | 2 242 403 | 17 098 | 21 148 | 38 247 |
44 | 03.11.2024 | 2 221 254 | 16 937 | 21 310 | 38 247 |
45 | 03.12.2024 | 2 199 945 | 16 775 | 21 472 | 38 247 |
46 | 03.01.2025 | 2 178 472 | 16 611 | 21 636 | 38 247 |
47 | 03.02.2025 | 2 156 837 | 16 446 | 21 801 | 38 247 |
48 | 03.03.2025 | 2 135 036 | 16 280 | 21 967 | 38 247 |
49 | 03.04.2025 | 2 113 069 | 16 112 | 22 135 | 38 247 |
50 | 03.05.2025 | 2 090 934 | 15 943 | 22 303 | 38 247 |
51 | 03.06.2025 | 2 068 631 | 15 773 | 22 473 | 38 247 |
52 | 03.07.2025 | 2 046 157 | 15 602 | 22 645 | 38 247 |
53 | 03.08.2025 | 2 023 513 | 15 429 | 22 817 | 38 247 |
54 | 03.09.2025 | 2 000 695 | 15 255 | 22 991 | 38 247 |
55 | 03.10.2025 | 1 977 704 | 15 080 | 23 167 | 38 247 |
56 | 03.11.2025 | 1 954 537 | 14 903 | 23 343 | 38 247 |
57 | 03.12.2025 | 1 931 194 | 14 725 | 23 521 | 38 247 |
58 | 03.01.2026 | 1 907 672 | 14 546 | 23 701 | 38 247 |
59 | 03.02.2026 | 1 883 972 | 14 365 | 23 881 | 38 247 |
60 | 03.03.2026 | 1 860 090 | 14 183 | 24 064 | 38 247 |
61 | 03.04.2026 | 1 836 027 | 14 000 | 24 247 | 38 247 |
62 | 03.05.2026 | 1 811 780 | 13 815 | 24 432 | 38 247 |
63 | 03.06.2026 | 1 787 348 | 13 629 | 24 618 | 38 247 |
64 | 03.07.2026 | 1 762 730 | 13 441 | 24 806 | 38 247 |
65 | 03.08.2026 | 1 737 924 | 13 252 | 24 995 | 38 247 |
66 | 03.09.2026 | 1 712 929 | 13 061 | 25 186 | 38 247 |
67 | 03.10.2026 | 1 687 743 | 12 869 | 25 378 | 38 247 |
68 | 03.11.2026 | 1 662 366 | 12 676 | 25 571 | 38 247 |
69 | 03.12.2026 | 1 636 794 | 12 481 | 25 766 | 38 247 |
70 | 03.01.2027 | 1 611 028 | 12 284 | 25 963 | 38 247 |
71 | 03.02.2027 | 1 585 066 | 12 086 | 26 161 | 38 247 |
72 | 03.03.2027 | 1 558 905 | 11 887 | 26 360 | 38 247 |
73 | 03.04.2027 | 1 532 545 | 11 686 | 26 561 | 38 247 |
74 | 03.05.2027 | 1 505 984 | 11 483 | 26 764 | 38 247 |
75 | 03.06.2027 | 1 479 220 | 11 279 | 26 968 | 38 247 |
76 | 03.07.2027 | 1 452 253 | 11 073 | 27 173 | 38 247 |
77 | 03.08.2027 | 1 425 080 | 10 866 | 27 380 | 38 247 |
78 | 03.09.2027 | 1 397 699 | 10 657 | 27 589 | 38 247 |
79 | 03.10.2027 | 1 370 110 | 10 447 | 27 800 | 38 247 |
80 | 03.11.2027 | 1 342 310 | 10 235 | 28 012 | 38 247 |
81 | 03.12.2027 | 1 314 299 | 10 022 | 28 225 | 38 247 |
82 | 03.01.2028 | 1 286 073 | 9 806 | 28 440 | 38 247 |
83 | 03.02.2028 | 1 257 633 | 9 589 | 28 657 | 38 247 |
84 | 03.03.2028 | 1 228 976 | 9 371 | 28 876 | 38 247 |
85 | 03.04.2028 | 1 200 100 | 9 151 | 29 096 | 38 247 |
86 | 03.05.2028 | 1 171 004 | 8 929 | 29 318 | 38 247 |
87 | 03.06.2028 | 1 141 686 | 8 705 | 29 541 | 38 247 |
88 | 03.07.2028 | 1 112 145 | 8 480 | 29 767 | 38 247 |
89 | 03.08.2028 | 1 082 378 | 8 253 | 29 994 | 38 247 |
90 | 03.09.2028 | 1 052 385 | 8 024 | 30 222 | 38 247 |
91 | 03.10.2028 | 1 022 163 | 7 794 | 30 453 | 38 247 |
92 | 03.11.2028 | 991 710 | 7 562 | 30 685 | 38 247 |
93 | 03.12.2028 | 961 025 | 7 328 | 30 919 | 38 247 |
94 | 03.01.2029 | 930 106 | 7 092 | 31 155 | 38 247 |
95 | 03.02.2029 | 898 951 | 6 855 | 31 392 | 38 247 |
96 | 03.03.2029 | 867 559 | 6 615 | 31 632 | 38 247 |
97 | 03.04.2029 | 835 928 | 6 374 | 31 873 | 38 247 |
98 | 03.05.2029 | 804 055 | 6 131 | 32 116 | 38 247 |
99 | 03.06.2029 | 771 939 | 5 886 | 32 361 | 38 247 |
100 | 03.07.2029 | 739 579 | 5 639 | 32 607 | 38 247 |
101 | 03.08.2029 | 706 971 | 5 391 | 32 856 | 38 247 |
102 | 03.09.2029 | 674 115 | 5 140 | 33 107 | 38 247 |
103 | 03.10.2029 | 641 008 | 4 888 | 33 359 | 38 247 |
104 | 03.11.2029 | 607 649 | 4 633 | 33 613 | 38 247 |
105 | 03.12.2029 | 574 036 | 4 377 | 33 870 | 38 247 |
106 | 03.01.2030 | 540 166 | 4 119 | 34 128 | 38 247 |
107 | 03.02.2030 | 506 039 | 3 859 | 34 388 | 38 247 |
108 | 03.03.2030 | 471 650 | 3 596 | 34 650 | 38 247 |
109 | 03.04.2030 | 437 000 | 3 332 | 34 915 | 38 247 |
110 | 03.05.2030 | 402 085 | 3 066 | 35 181 | 38 247 |
111 | 03.06.2030 | 366 905 | 2 798 | 35 449 | 38 247 |
112 | 03.07.2030 | 331 456 | 2 527 | 35 719 | 38 247 |
113 | 03.08.2030 | 295 736 | 2 255 | 35 992 | 38 247 |
114 | 03.09.2030 | 259 745 | 1 981 | 36 266 | 38 247 |
115 | 03.10.2030 | 223 478 | 1 704 | 36 543 | 38 247 |
116 | 03.11.2030 | 186 936 | 1 425 | 36 821 | 38 247 |
117 | 03.12.2030 | 150 114 | 1 145 | 37 102 | 38 247 |
118 | 03.01.2031 | 113 012 | 862 | 37 385 | 38 247 |
119 | 03.02.2031 | 75 627 | 577 | 37 670 | 38 247 |
120 | 03.03.2031 | 37 957 | 289 | 37 957 | 38 247 |
Совкомбанк
Основан в 1990 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Дополнительные предложения по ипотеке
Вопросы риэлтору
- Сумма аванса.17 советов
- Оплата по аккредитиву двумя платежами14 советов
- Брачный договор при ипотеке9 советов
Другие программы «Совкомбанка»
- Дальневосточная1,9 %
- Ипотека с господдержкой для семей с детьми4,9 %
- Новостройка с господдержкой 20206,49 %
- Новостройка8,15 %
- Вторичный рынок9,89 %
- Вторичный рынок с закладной9,89 %
- Коммерческая недвижимость 12,49 %
- Дом с земельным участком12,99 %