Кредит под залог квартирыв Промсвязьбанке в Биробиджане

₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
12,5 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 20%
Сумма от 1 000 000 до 10 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 36 до 180 месяцев
Возраст от 21 до 65 лет
Стаж работы на последнем месте от 4 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Анкета на ипотечный кредит ПСБ (можно заполнить электронную форму)
Паспорт гражданина Российской Федерации
СНИЛС
Документы о семейном положении
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.2021 | 3 000 000 | 31 250 | 12 663 | 43 913 |
2 | 24.03.2021 | 2 987 337 | 31 118 | 12 795 | 43 913 |
3 | 24.04.2021 | 2 974 542 | 30 985 | 12 928 | 43 913 |
4 | 24.05.2021 | 2 961 614 | 30 850 | 13 063 | 43 913 |
5 | 24.06.2021 | 2 948 552 | 30 714 | 13 199 | 43 913 |
6 | 24.07.2021 | 2 935 353 | 30 577 | 13 336 | 43 913 |
7 | 24.08.2021 | 2 922 017 | 30 438 | 13 475 | 43 913 |
8 | 24.09.2021 | 2 908 541 | 30 297 | 13 616 | 43 913 |
9 | 24.10.2021 | 2 894 926 | 30 155 | 13 757 | 43 913 |
10 | 24.11.2021 | 2 881 169 | 30 012 | 13 901 | 43 913 |
11 | 24.12.2021 | 2 867 268 | 29 867 | 14 045 | 43 913 |
12 | 24.01.2022 | 2 853 222 | 29 721 | 14 192 | 43 913 |
13 | 24.02.2022 | 2 839 031 | 29 573 | 14 340 | 43 913 |
14 | 24.03.2022 | 2 824 691 | 29 424 | 14 489 | 43 913 |
15 | 24.04.2022 | 2 810 202 | 29 273 | 14 640 | 43 913 |
16 | 24.05.2022 | 2 795 562 | 29 120 | 14 792 | 43 913 |
17 | 24.06.2022 | 2 780 770 | 28 966 | 14 946 | 43 913 |
18 | 24.07.2022 | 2 765 823 | 28 811 | 15 102 | 43 913 |
19 | 24.08.2022 | 2 750 721 | 28 653 | 15 260 | 43 913 |
20 | 24.09.2022 | 2 735 461 | 28 494 | 15 418 | 43 913 |
21 | 24.10.2022 | 2 720 043 | 28 334 | 15 579 | 43 913 |
22 | 24.11.2022 | 2 704 464 | 28 171 | 15 741 | 43 913 |
23 | 24.12.2022 | 2 688 723 | 28 008 | 15 905 | 43 913 |
24 | 24.01.2023 | 2 672 817 | 27 842 | 16 071 | 43 913 |
25 | 24.02.2023 | 2 656 746 | 27 674 | 16 238 | 43 913 |
26 | 24.03.2023 | 2 640 508 | 27 505 | 16 408 | 43 913 |
27 | 24.04.2023 | 2 624 100 | 27 334 | 16 578 | 43 913 |
28 | 24.05.2023 | 2 607 522 | 27 162 | 16 751 | 43 913 |
29 | 24.06.2023 | 2 590 771 | 26 987 | 16 926 | 43 913 |
30 | 24.07.2023 | 2 573 845 | 26 811 | 17 102 | 43 913 |
31 | 24.08.2023 | 2 556 743 | 26 633 | 17 280 | 43 913 |
32 | 24.09.2023 | 2 539 463 | 26 453 | 17 460 | 43 913 |
33 | 24.10.2023 | 2 522 003 | 26 271 | 17 642 | 43 913 |
34 | 24.11.2023 | 2 504 361 | 26 087 | 17 826 | 43 913 |
35 | 24.12.2023 | 2 486 535 | 25 901 | 18 011 | 43 913 |
36 | 24.01.2024 | 2 468 524 | 25 714 | 18 199 | 43 913 |
37 | 24.02.2024 | 2 450 325 | 25 524 | 18 389 | 43 913 |
38 | 24.03.2024 | 2 431 936 | 25 333 | 18 580 | 43 913 |
39 | 24.04.2024 | 2 413 356 | 25 139 | 18 774 | 43 913 |
40 | 24.05.2024 | 2 394 582 | 24 944 | 18 969 | 43 913 |
41 | 24.06.2024 | 2 375 613 | 24 746 | 19 167 | 43 913 |
42 | 24.07.2024 | 2 356 446 | 24 546 | 19 367 | 43 913 |
43 | 24.08.2024 | 2 337 079 | 24 345 | 19 568 | 43 913 |
44 | 24.09.2024 | 2 317 511 | 24 141 | 19 772 | 43 913 |
45 | 24.10.2024 | 2 297 739 | 23 935 | 19 978 | 43 913 |
46 | 24.11.2024 | 2 277 761 | 23 727 | 20 186 | 43 913 |
47 | 24.12.2024 | 2 257 575 | 23 516 | 20 396 | 43 913 |
48 | 24.01.2025 | 2 237 178 | 23 304 | 20 609 | 43 913 |
49 | 24.02.2025 | 2 216 569 | 23 089 | 20 824 | 43 913 |
50 | 24.03.2025 | 2 195 746 | 22 872 | 21 040 | 43 913 |
51 | 24.04.2025 | 2 174 705 | 22 653 | 21 260 | 43 913 |
52 | 24.05.2025 | 2 153 446 | 22 432 | 21 481 | 43 913 |
53 | 24.06.2025 | 2 131 964 | 22 208 | 21 705 | 43 913 |
54 | 24.07.2025 | 2 110 260 | 21 982 | 21 931 | 43 913 |
55 | 24.08.2025 | 2 088 329 | 21 753 | 22 159 | 43 913 |
56 | 24.09.2025 | 2 066 169 | 21 523 | 22 390 | 43 913 |
57 | 24.10.2025 | 2 043 779 | 21 289 | 22 623 | 43 913 |
58 | 24.11.2025 | 2 021 155 | 21 054 | 22 859 | 43 913 |
59 | 24.12.2025 | 1 998 296 | 20 816 | 23 097 | 43 913 |
60 | 24.01.2026 | 1 975 199 | 20 575 | 23 338 | 43 913 |
61 | 24.02.2026 | 1 951 861 | 20 332 | 23 581 | 43 913 |
62 | 24.03.2026 | 1 928 280 | 20 086 | 23 827 | 43 913 |
63 | 24.04.2026 | 1 904 454 | 19 838 | 24 075 | 43 913 |
64 | 24.05.2026 | 1 880 379 | 19 587 | 24 326 | 43 913 |
65 | 24.06.2026 | 1 856 053 | 19 334 | 24 579 | 43 913 |
66 | 24.07.2026 | 1 831 474 | 19 078 | 24 835 | 43 913 |
67 | 24.08.2026 | 1 806 639 | 18 819 | 25 094 | 43 913 |
68 | 24.09.2026 | 1 781 546 | 18 558 | 25 355 | 43 913 |
69 | 24.10.2026 | 1 756 190 | 18 294 | 25 619 | 43 913 |
70 | 24.11.2026 | 1 730 571 | 18 027 | 25 886 | 43 913 |
71 | 24.12.2026 | 1 704 685 | 17 757 | 26 156 | 43 913 |
72 | 24.01.2027 | 1 678 529 | 17 485 | 26 428 | 43 913 |
73 | 24.02.2027 | 1 652 101 | 17 209 | 26 703 | 43 913 |
74 | 24.03.2027 | 1 625 398 | 16 931 | 26 982 | 43 913 |
75 | 24.04.2027 | 1 598 416 | 16 650 | 27 263 | 43 913 |
76 | 24.05.2027 | 1 571 154 | 16 366 | 27 547 | 43 913 |
77 | 24.06.2027 | 1 543 607 | 16 079 | 27 834 | 43 913 |
78 | 24.07.2027 | 1 515 773 | 15 789 | 28 124 | 43 913 |
79 | 24.08.2027 | 1 487 650 | 15 496 | 28 416 | 43 913 |
80 | 24.09.2027 | 1 459 233 | 15 200 | 28 713 | 43 913 |
81 | 24.10.2027 | 1 430 521 | 14 901 | 29 012 | 43 913 |
82 | 24.11.2027 | 1 401 509 | 14 599 | 29 314 | 43 913 |
83 | 24.12.2027 | 1 372 195 | 14 294 | 29 619 | 43 913 |
84 | 24.01.2028 | 1 342 576 | 13 985 | 29 928 | 43 913 |
85 | 24.02.2028 | 1 312 648 | 13 673 | 30 239 | 43 913 |
86 | 24.03.2028 | 1 282 409 | 13 358 | 30 554 | 43 913 |
87 | 24.04.2028 | 1 251 855 | 13 040 | 30 873 | 43 913 |
88 | 24.05.2028 | 1 220 982 | 12 719 | 31 194 | 43 913 |
89 | 24.06.2028 | 1 189 788 | 12 394 | 31 519 | 43 913 |
90 | 24.07.2028 | 1 158 268 | 12 065 | 31 848 | 43 913 |
91 | 24.08.2028 | 1 126 421 | 11 734 | 32 179 | 43 913 |
92 | 24.09.2028 | 1 094 242 | 11 398 | 32 515 | 43 913 |
93 | 24.10.2028 | 1 061 727 | 11 060 | 32 853 | 43 913 |
94 | 24.11.2028 | 1 028 874 | 10 717 | 33 195 | 43 913 |
95 | 24.12.2028 | 995 678 | 10 372 | 33 541 | 43 913 |
96 | 24.01.2029 | 962 137 | 10 022 | 33 891 | 43 913 |
97 | 24.02.2029 | 928 247 | 9 669 | 34 244 | 43 913 |
98 | 24.03.2029 | 894 003 | 9 313 | 34 600 | 43 913 |
99 | 24.04.2029 | 859 403 | 8 952 | 34 961 | 43 913 |
100 | 24.05.2029 | 824 442 | 8 588 | 35 325 | 43 913 |
101 | 24.06.2029 | 789 117 | 8 220 | 35 693 | 43 913 |
102 | 24.07.2029 | 753 424 | 7 848 | 36 065 | 43 913 |
103 | 24.08.2029 | 717 360 | 7 472 | 36 440 | 43 913 |
104 | 24.09.2029 | 680 919 | 7 093 | 36 820 | 43 913 |
105 | 24.10.2029 | 644 099 | 6 709 | 37 203 | 43 913 |
106 | 24.11.2029 | 606 896 | 6 322 | 37 591 | 43 913 |
107 | 24.12.2029 | 569 305 | 5 930 | 37 983 | 43 913 |
108 | 24.01.2030 | 531 322 | 5 535 | 38 378 | 43 913 |
109 | 24.02.2030 | 492 944 | 5 135 | 38 778 | 43 913 |
110 | 24.03.2030 | 454 166 | 4 731 | 39 182 | 43 913 |
111 | 24.04.2030 | 414 984 | 4 323 | 39 590 | 43 913 |
112 | 24.05.2030 | 375 394 | 3 910 | 40 002 | 43 913 |
113 | 24.06.2030 | 335 391 | 3 494 | 40 419 | 43 913 |
114 | 24.07.2030 | 294 972 | 3 073 | 40 840 | 43 913 |
115 | 24.08.2030 | 254 132 | 2 647 | 41 266 | 43 913 |
116 | 24.09.2030 | 212 866 | 2 217 | 41 695 | 43 913 |
117 | 24.10.2030 | 171 171 | 1 783 | 42 130 | 43 913 |
118 | 24.11.2030 | 129 041 | 1 344 | 42 569 | 43 913 |
119 | 24.12.2030 | 86 472 | 901 | 43 012 | 43 913 |
120 | 24.01.2031 | 43 460 | 453 | 43 460 | 43 913 |
Промсвязьбанк
Основан в 1995 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Дополнительные предложения по ипотеке
Вопросы риэлтору
- Отказ от ипотеки5 советов
- Завышение5 советов
- Открытие лицевого счета9 советов
Другие программы «Промсвязьбанка»
- Дальневосточная ипотека2,0 %
- Семейная ипотека4,5 %
- Военная ипотека 5,85%5,85 %
- Госпрограмма 20205,85 %
- Военная ипотека7,4 %
- Новостройка7,65 %
- Вторичное жилье8,1 %
- Ипотека под залог квартиры 8,1 %
- Рефинансирование8,4 %