Ипотека на жилой домв Ростфинансе в Биробиджане

₽
50,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
10,3 %процентная ставка
1 500 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 40%
Сумма от 500 000 до 30 000 000 ₽
Без подтверждения дохода
На срок от 36 до 360 месяцев
Возраст от 21 до 65 лет
Обязательное имущественное страхование рисков, связанных с утратой или повреждением приобретаемого недвижимого имущества.
Стаж работы на последнем месте от 3 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
паспорт гражданина РФ
СНИЛС
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.2021 | 3 000 000 | 25 750 | 14 395 | 40 145 |
2 | 24.03.2021 | 2 985 605 | 25 626 | 14 519 | 40 145 |
3 | 24.04.2021 | 2 971 086 | 25 502 | 14 643 | 40 145 |
4 | 24.05.2021 | 2 956 442 | 25 376 | 14 769 | 40 145 |
5 | 24.06.2021 | 2 941 673 | 25 249 | 14 896 | 40 145 |
6 | 24.07.2021 | 2 926 777 | 25 122 | 15 024 | 40 145 |
7 | 24.08.2021 | 2 911 754 | 24 993 | 15 153 | 40 145 |
8 | 24.09.2021 | 2 896 601 | 24 862 | 15 283 | 40 145 |
9 | 24.10.2021 | 2 881 318 | 24 731 | 15 414 | 40 145 |
10 | 24.11.2021 | 2 865 904 | 24 599 | 15 546 | 40 145 |
11 | 24.12.2021 | 2 850 358 | 24 466 | 15 680 | 40 145 |
12 | 24.01.2022 | 2 834 678 | 24 331 | 15 814 | 40 145 |
13 | 24.02.2022 | 2 818 864 | 24 195 | 15 950 | 40 145 |
14 | 24.03.2022 | 2 802 914 | 24 058 | 16 087 | 40 145 |
15 | 24.04.2022 | 2 786 827 | 23 920 | 16 225 | 40 145 |
16 | 24.05.2022 | 2 770 602 | 23 781 | 16 364 | 40 145 |
17 | 24.06.2022 | 2 754 238 | 23 641 | 16 505 | 40 145 |
18 | 24.07.2022 | 2 737 733 | 23 499 | 16 646 | 40 145 |
19 | 24.08.2022 | 2 721 087 | 23 356 | 16 789 | 40 145 |
20 | 24.09.2022 | 2 704 297 | 23 212 | 16 933 | 40 145 |
21 | 24.10.2022 | 2 687 364 | 23 067 | 17 079 | 40 145 |
22 | 24.11.2022 | 2 670 285 | 22 920 | 17 225 | 40 145 |
23 | 24.12.2022 | 2 653 060 | 22 772 | 17 373 | 40 145 |
24 | 24.01.2023 | 2 635 687 | 22 623 | 17 522 | 40 145 |
25 | 24.02.2023 | 2 618 164 | 22 473 | 17 673 | 40 145 |
26 | 24.03.2023 | 2 600 492 | 22 321 | 17 824 | 40 145 |
27 | 24.04.2023 | 2 582 667 | 22 168 | 17 977 | 40 145 |
28 | 24.05.2023 | 2 564 690 | 22 014 | 18 132 | 40 145 |
29 | 24.06.2023 | 2 546 558 | 21 858 | 18 287 | 40 145 |
30 | 24.07.2023 | 2 528 271 | 21 701 | 18 444 | 40 145 |
31 | 24.08.2023 | 2 509 827 | 21 543 | 18 603 | 40 145 |
32 | 24.09.2023 | 2 491 224 | 21 383 | 18 762 | 40 145 |
33 | 24.10.2023 | 2 472 462 | 21 222 | 18 923 | 40 145 |
34 | 24.11.2023 | 2 453 538 | 21 060 | 19 086 | 40 145 |
35 | 24.12.2023 | 2 434 453 | 20 896 | 19 250 | 40 145 |
36 | 24.01.2024 | 2 415 203 | 20 730 | 19 415 | 40 145 |
37 | 24.02.2024 | 2 395 788 | 20 564 | 19 581 | 40 145 |
38 | 24.03.2024 | 2 376 207 | 20 396 | 19 749 | 40 145 |
39 | 24.04.2024 | 2 356 457 | 20 226 | 19 919 | 40 145 |
40 | 24.05.2024 | 2 336 538 | 20 055 | 20 090 | 40 145 |
41 | 24.06.2024 | 2 316 448 | 19 883 | 20 262 | 40 145 |
42 | 24.07.2024 | 2 296 186 | 19 709 | 20 436 | 40 145 |
43 | 24.08.2024 | 2 275 750 | 19 534 | 20 612 | 40 145 |
44 | 24.09.2024 | 2 255 138 | 19 357 | 20 789 | 40 145 |
45 | 24.10.2024 | 2 234 349 | 19 178 | 20 967 | 40 145 |
46 | 24.11.2024 | 2 213 382 | 18 998 | 21 147 | 40 145 |
47 | 24.12.2024 | 2 192 235 | 18 817 | 21 329 | 40 145 |
48 | 24.01.2025 | 2 170 906 | 18 634 | 21 512 | 40 145 |
49 | 24.02.2025 | 2 149 395 | 18 449 | 21 696 | 40 145 |
50 | 24.03.2025 | 2 127 698 | 18 263 | 21 883 | 40 145 |
51 | 24.04.2025 | 2 105 816 | 18 075 | 22 070 | 40 145 |
52 | 24.05.2025 | 2 083 746 | 17 885 | 22 260 | 40 145 |
53 | 24.06.2025 | 2 061 486 | 17 694 | 22 451 | 40 145 |
54 | 24.07.2025 | 2 039 035 | 17 502 | 22 644 | 40 145 |
55 | 24.08.2025 | 2 016 391 | 17 307 | 22 838 | 40 145 |
56 | 24.09.2025 | 1 993 553 | 17 111 | 23 034 | 40 145 |
57 | 24.10.2025 | 1 970 519 | 16 914 | 23 232 | 40 145 |
58 | 24.11.2025 | 1 947 288 | 16 714 | 23 431 | 40 145 |
59 | 24.12.2025 | 1 923 857 | 16 513 | 23 632 | 40 145 |
60 | 24.01.2026 | 1 900 225 | 16 310 | 23 835 | 40 145 |
61 | 24.02.2026 | 1 876 390 | 16 106 | 24 040 | 40 145 |
62 | 24.03.2026 | 1 852 350 | 15 899 | 24 246 | 40 145 |
63 | 24.04.2026 | 1 828 104 | 15 691 | 24 454 | 40 145 |
64 | 24.05.2026 | 1 803 650 | 15 481 | 24 664 | 40 145 |
65 | 24.06.2026 | 1 778 986 | 15 270 | 24 876 | 40 145 |
66 | 24.07.2026 | 1 754 110 | 15 056 | 25 089 | 40 145 |
67 | 24.08.2026 | 1 729 021 | 14 841 | 25 305 | 40 145 |
68 | 24.09.2026 | 1 703 717 | 14 624 | 25 522 | 40 145 |
69 | 24.10.2026 | 1 678 195 | 14 405 | 25 741 | 40 145 |
70 | 24.11.2026 | 1 652 454 | 14 184 | 25 962 | 40 145 |
71 | 24.12.2026 | 1 626 493 | 13 961 | 26 185 | 40 145 |
72 | 24.01.2027 | 1 600 308 | 13 736 | 26 409 | 40 145 |
73 | 24.02.2027 | 1 573 899 | 13 509 | 26 636 | 40 145 |
74 | 24.03.2027 | 1 547 263 | 13 281 | 26 865 | 40 145 |
75 | 24.04.2027 | 1 520 398 | 13 050 | 27 095 | 40 145 |
76 | 24.05.2027 | 1 493 303 | 12 818 | 27 328 | 40 145 |
77 | 24.06.2027 | 1 465 975 | 12 583 | 27 562 | 40 145 |
78 | 24.07.2027 | 1 438 413 | 12 346 | 27 799 | 40 145 |
79 | 24.08.2027 | 1 410 614 | 12 108 | 28 038 | 40 145 |
80 | 24.09.2027 | 1 382 576 | 11 867 | 28 278 | 40 145 |
81 | 24.10.2027 | 1 354 298 | 11 624 | 28 521 | 40 145 |
82 | 24.11.2027 | 1 325 777 | 11 380 | 28 766 | 40 145 |
83 | 24.12.2027 | 1 297 012 | 11 133 | 29 013 | 40 145 |
84 | 24.01.2028 | 1 267 999 | 10 884 | 29 262 | 40 145 |
85 | 24.02.2028 | 1 238 737 | 10 632 | 29 513 | 40 145 |
86 | 24.03.2028 | 1 209 225 | 10 379 | 29 766 | 40 145 |
87 | 24.04.2028 | 1 179 459 | 10 124 | 30 022 | 40 145 |
88 | 24.05.2028 | 1 149 437 | 9 866 | 30 279 | 40 145 |
89 | 24.06.2028 | 1 119 158 | 9 606 | 30 539 | 40 145 |
90 | 24.07.2028 | 1 088 619 | 9 344 | 30 801 | 40 145 |
91 | 24.08.2028 | 1 057 817 | 9 080 | 31 066 | 40 145 |
92 | 24.09.2028 | 1 026 752 | 8 813 | 31 332 | 40 145 |
93 | 24.10.2028 | 995 419 | 8 544 | 31 601 | 40 145 |
94 | 24.11.2028 | 963 818 | 8 273 | 31 873 | 40 145 |
95 | 24.12.2028 | 931 946 | 7 999 | 32 146 | 40 145 |
96 | 24.01.2029 | 899 799 | 7 723 | 32 422 | 40 145 |
97 | 24.02.2029 | 867 377 | 7 445 | 32 700 | 40 145 |
98 | 24.03.2029 | 834 677 | 7 164 | 32 981 | 40 145 |
99 | 24.04.2029 | 801 696 | 6 881 | 33 264 | 40 145 |
100 | 24.05.2029 | 768 432 | 6 596 | 33 550 | 40 145 |
101 | 24.06.2029 | 734 883 | 6 308 | 33 838 | 40 145 |
102 | 24.07.2029 | 701 045 | 6 017 | 34 128 | 40 145 |
103 | 24.08.2029 | 666 917 | 5 724 | 34 421 | 40 145 |
104 | 24.09.2029 | 632 496 | 5 429 | 34 716 | 40 145 |
105 | 24.10.2029 | 597 780 | 5 131 | 35 014 | 40 145 |
106 | 24.11.2029 | 562 765 | 4 830 | 35 315 | 40 145 |
107 | 24.12.2029 | 527 451 | 4 527 | 35 618 | 40 145 |
108 | 24.01.2030 | 491 833 | 4 222 | 35 924 | 40 145 |
109 | 24.02.2030 | 455 909 | 3 913 | 36 232 | 40 145 |
110 | 24.03.2030 | 419 677 | 3 602 | 36 543 | 40 145 |
111 | 24.04.2030 | 383 134 | 3 289 | 36 857 | 40 145 |
112 | 24.05.2030 | 346 277 | 2 972 | 37 173 | 40 145 |
113 | 24.06.2030 | 309 104 | 2 653 | 37 492 | 40 145 |
114 | 24.07.2030 | 271 612 | 2 331 | 37 814 | 40 145 |
115 | 24.08.2030 | 233 798 | 2 007 | 38 139 | 40 145 |
116 | 24.09.2030 | 195 659 | 1 679 | 38 466 | 40 145 |
117 | 24.10.2030 | 157 194 | 1 349 | 38 796 | 40 145 |
118 | 24.11.2030 | 118 398 | 1 016 | 39 129 | 40 145 |
119 | 24.12.2030 | 79 269 | 680 | 39 465 | 40 145 |
120 | 24.01.2031 | 39 804 | 342 | 39 804 | 40 145 |
Ростфинанс
Основан в 1990 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 15 910 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка1 500 000 ₽сумма кредита409 200 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк13 802 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка1 500 000 ₽сумма кредита156 240 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк13 802 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка1 500 000 ₽сумма кредита156 240 ₽сумма процентов
Дополнительные предложения по ипотеке
Вопросы риэлтору
- Отказ от ипотеки5 советов
- Завышение5 советов
- Открытие лицевого счета9 советов